Description
12 kits pré-configurés pour les mesures d’épaisseur de revêtement sur support métallique, de profondeur de profil et des conditions ambiantes (température et humidité).
– Grand écran tactile couleur résistant aux chocs de 2,8″ (7,1 cm) avec clavier repensé pour une navigation rapide dans les menus avec ou sans gants.
– Fonctionnalités propres au type de sonde connectée au boîtier.
– Livré en mallette avec : un boîtier standard ou avancé, une sonde d’épaisseur de revêtement sur supports métalliques PosiTector
6000 modèle F, FS, FT, FTS, FN ou FNS, une sonde compacte de profondeur de profil PosiTector SPG, une sonde compacte de
température/hygrométrie/point de rosée PosiTector DPM, un étui de protection antichoc, un jeu de 5 cales étalon
en plastique (non certifié), une cale métallique, une cale zéro en verre, 3 piles AAA, un câble USB, 3 modes d’emploi et 3 certificats
d’étalonnage raccordés au NIST ou au PTB.
– En option : malette de transport robuste type Pelican.
Réf. du kit | Boîtier PosiTector Standard | Boîtier PosiTector Avancé | Sondes d’épaisseur de revêtement sur supports ferreux | Sondes d’épaisseur de revêtement sur supports ferreux et non ferreux | Sonde de profondeur de profil PosiTector | Sonde de T / %HR / point de rosée PosiTector | ||||
-1 | -3 | F* (0-1500µm) | FS** (0-1500µm) | FT* (0-6000µm) | FTS** (0-6000µm) | FN* (0-1500µm) | FNS** (0-1500µm) | PRBSPG* | PRBDPM* | |
KITF1 | ● | ● | ● | ● | ||||||
KITFS1 | ● | ● | ● | ● | ||||||
KITFT1 | ● | ● | ● | ● | ||||||
KITFTS1 | ● | ● | ● | ● | ||||||
KITFN1 | ● | ● | ● | ● | ||||||
KITFNS1 | ● | ● | ● | ● | ||||||
KITF3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
KITFS3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
KITFT3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
KITFTS3 | ● | ● | ● | |||||||
KITFN3 | ● | ● | ● | ● | ||||||
KITFNS3 | ● | ● | ● | ● |
* Sonde compacte ** Sonde séparée (câble)
Reviews
There are no reviews yet.