Description
Applicateur en acier inoxydable de haute qualité, non altéré par des produits acides ou alcalins.
Largeur utile : 60 mm. Ouvertures : 25-50-75-100-125-150-175-200 µm.
Applicateur de film multifonctionnel à 8 faces d’application, avec 8 épaisseurs différentes prédéfinies. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, il n’est pas altéré par des produits acides ou alcalins.
Applicateur en acier inoxydable de haute qualité, non altéré par des produits acides ou alcalins.
Largeur utile : 60 mm. Ouvertures : 25-50-75-100-125-150-175-200 µm.
Settings | Applicateur Octoplex remove | Spectrophotomètres de paillasse d/8° par réflexion/transmission Ci7xxx remove | Test Farnsworth-Munsell 100 Hue remove | Spectrocolorimètre Lico 690 remove | Échantillons de papier remove | Cabine lumineuse SpectraLight QC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Applicateur Octoplex remove | Spectrophotomètres de paillasse d/8° par réflexion/transmission Ci7xxx remove | Test Farnsworth-Munsell 100 Hue remove | Spectrocolorimètre Lico 690 remove | Échantillons de papier remove | Cabine lumineuse SpectraLight QC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Applicateur de film multifonctionnel à 8 faces d’application, avec 8 épaisseurs différentes prédéfinies. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, il n'est pas altéré par des produits acides ou alcalins. | Spectrophotomètres à sphère d’intégration capables de prendre en charge des volumes de production élevés et de mesurer avec précision des échantillons de toutes tailles, formes, textures et opacités. | Le test de Farnsworth est l'un des tests les plus couramment utilisés pour évaluer la capacité des opérateurs à observer les couleurs en classant les puces colorées par ordre de teintes et en identifiant leurs défauts de vision des couleurs. | Spectrocolorimètre de haute performance pour des mesures de couleur de liquides clairs et transparents avec la technologie de faisceau de référence. Plus de 25 échelles de couleurs intégrées.
| Registres de couleurs pour la comparaison, la classification et l'identification des couleurs. | La cabine d'éclairage haut de gamme SpectraLight QC répond aux exigences les plus strictes du marché. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Applicateur en acier inoxydable de haute qualité, non altéré par des produits acides ou alcalins. Largeur utile : 60 mm. Ouvertures : 25-50-75-100-125-150-175-200 µm. | Spectrophotomètres à sphère d’intégration capables de prendre en charge des volumes de production élevés et de mesurer avec précision des échantillons de toutes tailles, formes, textures et opacités.
| Le test de Farnsworth est l'un des tests les plus couramment utilisés pour évaluer la capacité des opérateurs à observer les couleurs en classant les puces colorées par ordre de teintes et en identifiant leurs défauts de vision des couleurs.
| Avec le Spectrocolorimètre Lico 690 une seule mesure est nécessaire pour obtenir des résultats de mesure colorimétrique précis et conformes à plusieurs normes DIN-ISO-ASTM ou méthodes AOCS.
Les échelles de couleurs courantes, telles que l'indice d'iode, Hazen ou Gardner s'affichent, ainsi que les systèmes de couleurs modernes, par exemple CIE-L*a*b* ou des mesures de la couleur conformes à la pharmacopée européenne ou américaine.
En laboratoire ou sur site, cet instrument polyvalent permet également de mesurer la transmission, l'extinction et le balayage de longueurs d'onde.
Les résultats de mesure peuvent être facilement transférés à un réseau existant du laboratoire grâce à son interface Ethernet.
| Registres de couleurs pour la comparaison, la classification et l'identification des couleurs.
| La cabine d'éclairage haut de gamme SpectraLight QC répond aux exigences les plus strictes du marché.
choix fluorescent (CWF, U30, U35, TL83 ou TL84).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.