Description
Système équipé d’un four destiné aux mesures de viscosité jusqu’à 300°C par géométrie coaxiale.
- Adaptable sur tous les viscosimètres Brookfield à géométrie classique.
- Mesure de la viscosité absolue (taux de cisaillement connu).
- Faible volume de produit requis (7 à 13 ml).
- Pilotage par PC possible pour les viscosimètres DV2T et DV3T couplés à RheocalcT.
- Pilotage de la température possible depuis les viscosimètres DV2T et DV3T.
- Livré en mallette avec un four sécurisé avec capsule isolante, un contrôleur de température équipé d’une sonde de température, une chambre de mesure amovible, 5 chambres jetables, un mobile cylindrique coaxial au choix et des outils d’extraction.
- Chambres jetables en aluminium disponibles en option.
- Connexion EZ-Lock en option (requis pour les viscosimètres EXTRA et EZ-Lock).
Mobile : SC4-18 Volume : 8 ml Tx cisaillt (s-1) : 1,32xN |
Mobile : SC4-31 Volume : 10 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,34xN |
Mobile : SC4-34 Volume : 9,5 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,28xN |
Mobile : SC4-21 Volume : 8 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,93xN |
Mobile : SC4-27(D) Volume : 10,5 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,34xN |
Mobile : SC4-28 Volume : 11,5 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,28xN |
Mobile : SC4-29 Volume : 13 ml Tx cisaillt (s-1) : 0,25xN |
Mobile : HT-DIN-81 Volume : 7 ml Tx cisaillt (s-1) : 1,29xN |
|
Modèles viscosimètre |
Plage de viscosité (cP) selon le mobile | |||||||
LVDV3T | 1,2-30K | 12-300K | 24-600K | 1-10K | ||||
LVDV2T | 1,5-30K | 15-300K | 30-600K | 3,4-10K | ||||
LVDV1M | 3-10K | 30-100K | 60-200K | 3,4-10K | ||||
LVDVE | 3-10K | 30-100K | 60-200K | N/A | ||||
LVT | 5-10K | 50-100K | 100-200K | 5,7-10K | ||||
RVDV3T | 20-500K | 100-2,5M | 200-5M | 400-10M | 14,6-10K | |||
RVDV2T | 25-500K | 125-2,5M | 250-5M | 500-10M | 36,5-10K | |||
RVDV1M | 50-170K | 250-830K | 500-1,7M | 1K-3,3M | 36,5-10K | |||
RVDVE | 50-170K | 250-830K | 500-1,7M | 1K-3,3M | N/A | |||
RVT | 50-100K | 250-500K | 500-1M | 1K-2M | 36,5-10K | |||
HADV3T | 40-1M | 200-5M | 400-10M | 800-20M | 29,2-10K | |||
HADV2T | 50-1M | 250-5M | 500-10M | 1K-20M | 73-10K | |||
HADV1M | 100-300K | 500-1,7M | 1K-3,3M | 2K-6,7M | 73-10K | |||
HADVE | 100-300K | 500-1,7M | 1K-3,3M | 2K-6,7M | N/A | |||
HAT | 100-200K | 500-1M | 1K-2M | 2K-4M | 73-10K | |||
HBDV3T | 160-4M | 800-20M | 1,6K-40M | 3,2K-80M | 116,8-10K | |||
HBDV2T | 200-4M | 1K-20M | 2K-40M | 4K-80M | 292-10K | |||
HBDV1M | 400-1,3M | 2K-6,7M | 4K-13,3M | 8K-26,7M | 292-10K | |||
HBDVE | 400-1,3M | 2K-6,7M | 4K-13,3M | 8K-26,7M | N/A | |||
HBT | 400-800K | 2K-4M | 4K-8M | 8K-16M | 292-10K |
K = 1000 M = million N = vitesse en RPM P = chambre équipée d’une sonde de température D = mobile jetable en option
NC = non communiqué pour des raisons historiques mais il est possible d’utiliser les mobiles mentionnés avec tous ces viscosimètres (les viscosimètres et rhéomètres digitaux calculeront automatiquement la viscosité)
Reviews
There are no reviews yet.