Description
Porosimètres portables conçus pour contrôler les défauts ou la porosité des revêtements isolants tels que peinture, PVC, caoutchouc, émail sur des supports conducteurs (cuves, réservoirs, valves, tuyauteries, béton…).
- Poids de l’unité avec batteries et sacoche : 1,64 kg.
- Indication des défauts par alarme sonore et visuelle.
- Contrôlé par microprocesseur.
- Réglage numérique de la sensibilité de 10 à 450 uA.
- Double affichage de la tension et de l’épaisseur suivant NACE SP0274.
- Nombreux accessoires et électrodes optionnels pour faciliter les mesures.
Modèles | PHD Pro’ 6 kV | PHD Pro’ 30 kV | PHD Pro’ 40 kV |
Plage de tension de sortie | 0,5-6 kV DC (courant continu) | 1-30 kV DC (courant continu) | 2-40 kV DC (courant continu) |
Epaisseurs de revêtement | de 4 à 576 µm | de 16 µm à 14,4 mm | de 64 µm à 25,6 mm |
Kits disponibles | Kit de base | Kit de base | Kit de base |
Réf. article | 6002-0059 | 6002-0060 | 6002-0061 |
Kit complet | Kit complet | Kit complet | |
6002-0065 | 6002-0066 | 6002-0067 | |
Kit standard/pipeline | Kit standard/pipeline | Kit standard/pipeline | |
6002-0062 | 6002-0063 | 6002-0064 |
Vidéo de démonstration :
Reviews
There are no reviews yet.