Description
Mesurent l’épaisseur de films et feuilles en matière plastique, papier, textile… .
- Certificats d’étalonnage constructeur ou PTB/DAkks en option.
- Logiciel HilMeasure optionnel (statistiques, rapport de contrôle, exportation des données).
Modèle | Norme | Application | Pointe contact Ø (mm) |
Poids sur pointe contact (g) | Pression (kPa) |
HTG-1 | ISO 23529 ASTM D 3767 |
Caoutchouc | 4 | 28 | 22 |
HTG-2 | ISO 4593 DIN 53370 |
Film et feuilles | R40 | ~10…50 | — |
HTG-3 | ISO 5084 | Textiles | 50,5 | 204 | 1 |
HTG-4 | ASTM D 3767 | Caoutchouc avec une dureté <35 DIDC | 16 | 212 | 10 |
HTG-5 | ASTM D 1777-Option 2 | Tissus revêtus, tissus étrois, sangles, bandes rubans, tresses | 9,5 | 169 | 23,4 |
HTG-6 | DIN EN ISO 2589 | Cuir | 10 | 393 | 49,1 |
HTG-7 | ASTM D 1777-Option 3 | Films, toiles de verre, bandes de verres | 6,3 | 546 | 172 |
HTG-8 | ASTM D 5199 | Géosynthétiques | 56,4 | 509 | 2 |
HTG-9 | DIN EN ISO 534 | Papier, carton | 16 | 2050 | 100 |
HTG-10 | DIN ISO 3034 | Carton | 35,7 | 2041 | 20 |
HTG-11 | DIN EN ISO 12625-3 | Tissu | 35,7 | 204 | 2 |
HTG-12 | DIN EN 1849-2 | Feuilles flexibles pour étanchéité | 10 | 160 | 20 |
HTG-13 | ASTM D 1777-Option 1 | Tissus tissés, tissus tricotés, tissus texturés | 28,7 | 273 | 4,14 |
HTG-14 | ASTM D 1777-Option 5 | Couvertures, tissus à poils | 28,7 | 46,2 | 0,7 |
HTG-15 | DIN EN ISO 2286-3 Teil 3 | Tissus revêtus de plastique | 10,0 | 16,0 | 2,0 |
HTG-16 | DIN EN ISO 2286-3 Teil 3 | Tissus revêtus de plastique | 10,0 | 192,2 | 24,0 |
HTG-17 | ASTM F 2251 | Matériau flexible d’emballage | 15,875 | 1033,0 | 50,3 |
HTG-18 | ASTM F 2251 | Matériau flexible d’emballage | 6,35 | 10…150 | — |
Reviews
There are no reviews yet.