Description
Cartes-test standardisées permettant de déterminer les aspects et propriétés physiques (pouvoir couvrant, opacité, pénétration, brillant…) des peintures, vernis, encres, émulsions, produits cosmétiques, etc.
• Mondialement référencées.
• Blanc et noir de référence contrôlés au spectrophotomètre.
• Sans azurant optique
| Modèles | Références et dimensions | ||||
| Cartes d’opacité | 2A* 140 × 254 mm | 5C 194 × 260 mm | 3B 194 × 289 mm | 14H 286 × 438 mm | 15H 286 × 438 mm |
| 2C* 194 × 260 mm | |||||
| Cartes d’opacité et de | 1A 140 × 254 mm | 18A 140 × 254 mm | 19BR 194 × 289 mm | Cartes de | HB 194 × 289 mm |
| pénétration Penopac | 1B 194 × 289 mm | 18B 194 × 289 mm | pénétration | ||
| Cartes d’étalement / | 8A 140 × 254 mm | 8K 219 × 285 mm | 8H** 286 × 438 mm | 8H-GW** 286 × 438 mm | |
| rendement superficiel | 8B 194 × 289 mm | ||||
| Cartes d’opacité / | 9A* 140 × 254 mm | 12H** 286 × 438 mm | 13H-H** 286 × 438 mm | ||
| étalement / | 9B 194 × 289 mm | ||||
| rendement superficiel | |||||
* Disponibles sans vernis (préfixe N) ** Conforme à la norme ASTM D 344
| Modèles | Références et dimensions | ||||
| Cartes à damier / | 10A 140 × 254 mm | 10H** 286 × 438 mm | 10H-BG** 286 × 438 mm | ||
| rendement superficiel | 10B 194 × 289 mm | ||||
| Cartes à brosser | 2DX 98 × 152 mm | 5DX 98 × 152 mm | 5DX-GW 98 × 152 mm | WDX 98 × 152 mm | |
| épaisseur 0,5 mm | |||||
| Cartes blanches | WBX 194 × 286 mm | Cartes blanches vernies | WA 140 × 254 mm | Cartes noires unies | BK 219 × 286 mm |
| unies | WDX 98 × 152 mm | ép. 0,36 mm | WB 194 × 286 mm | ép. 0,36 mm | BH 286 × 438 mm |
| épaisseur 0,5 mm | WKX 219 × 286 mm | WD 98 × 152 mm | B-3 143 × 813 mm | ||
| WHX 286 × 438 mm | WF 76 × 184 mm | ||||
| WG 76 × 140 mm | |||||
| WH 286 × 438 mm | |||||
| WK* 219 × 286 mm | |||||
| WM 140 × 286 mm | |||||
| Cartes pour applicateur Duplex | 6F6 76 × 184 mm | 6F4 76 × 184 mm | WF 76 × 184 mm | Cartes pour test d’étalement et coulure | 7B 194 × 289 mm |
| Cartes anti-adhérentes | RC-5C 194 × 260 mm | RC-BC 194 × 260 mm | Cartes à échelle | CU-1M 610 × 946 mm | 24B 194 × 289 mm |
| pour la mesure du | de gris | ||||
| pouvoir couvrant | |||||
* Disponibles sans vernis (préfixe N) ** Conforme à la norme ASTM D 344
| Modèles | Références et dimensions | ||||
| Cartes pour peinture | 26-1M 508 × 711 mm | 26-2M 711× 1046 mm | Bandes de | S71 51 × 279 mm | S72 51 × 279 mm |
| murale finition mate | pulvérisation | S71-BG 51 × 279 mm | S72-BG 51 × 279 mm | ||
| S71-RG 51 × 279 mm | |||||
| Étiquettes moniteur | M33 51 × 51 mm | M12 25× 25 mm | M71 51× 279 mm | M72 51× 279 mm | |
| de pulvérisation | M33-RG 51 × 51 mm | M12-BG 25× 25 mm | M71-BG 51× 279 mm | M72-BG 51× 279 mm | |
| M12-RG 25× 25 mm | |||||
| Cartes pour encres | 3NT-1 127× 194 mm | 3NT-21 127× 194 mm | 3NT-31 127× 194 mm | ||
| d’imprimerie | velin opaque | papier bond translucide | papier couché avec azurants optiques | ||
| avec azurants optiques | |||||
| 3NT-41 127× 194 mm | 3NT-5 127× 194 mm | 3NT-34 127× 194 mm | 3NT-9 127× 194 mm | ||
| papier bond | kraft | papier couché | papier laminé | ||
| standard | (marron) | (aspect moucheté) | |||
| Papier anti-adhérent*** | Papiers | IP-1A 140 × 254 mm | Cartes absorbant le surplus | CP-1 75 × 215 mm | Cartes cosmétiques |
| RP-1K 219 × 286 mm | intercalaires | IP-1B 194 × 286 mm | de produit lors de l’application | CP-2 75 x 185 mm | 25C* – N25C 194 x 260 mm |
| IP-1C 194 × 260 mm | |||||
| IP-1K 219 × 286 mm | |||||
* Disponibles sans vernis (préfixe N) *** Conforme aux normes ASTM D 4708, ASTM D 2370 et ASTM D 1653
| Modèles | Références et dimensions | |||
| Panneaux bois | R1A 140 × 254 mm | R7A 140 × 254 mm | R6-612 152 × 305 mm | |
| R1D 89 × 152 mm | R7D 76 × 152 mm | R6-912 229 × 305 mm | ||
| contreplaqué bouleau | placage de bouleau | R6-1218 305 × 457 mm | ||
| épaisseur 4 mm | épaisseur 0,7 mm | R6-1224 305 × 610 mm | ||
| fibres de bois | ||||
| épaisseur 4,7 mm | ||||
| Films polyester transparent | P300-1K 216 × 279 mm | P300-2K 216 × 279 mm | P300-4C 194 × 260 mm | P300-7C 194 × 260 mm |
| épaisseur 25 µm | épaisseur 50 µm | P300-4G 76 × 140 mm | P300-7G 76 × 140 mm | |
| P300-4NT 127 × 194 mm | P300-7NT 127 × 194 mm | |||
| épaisseur 100 µm | épaisseur 175 µm | |||
| GB-3A 200 x 200 mm | Feuille d’aluminium laminée sur panneaux en carton | AAX-1P 140 × 254 mm | AAX-2N 140 × 254 mm | |
| GB-3B 200 x 300 mm | épaisseur 0,46 mm | AGX-1P 76 × 140 mm | AGX-2N 76 × 140 mm | |
| avec apprêt | sans apprêt | |||
| Panneaux en acier peint | T12G 76× 132 mm | Cartes en plastique pour abrasion humide et lavabilité*** | P121-10N 165 × 432 mm | |
| Metopac pour le pouvoir | T12M 132 × 279 mm | épaisseur 0,25 mm | P123-10N 165 × 432 mm | |
| couvrant des revêtements poudres et émaillage | ||||
| industriel** | ||||
| Cartes étalon | P121-A 165 × 432 mm | |||
| pour lavabilité*** | P121-C 165 × 432 mm | |||
* Conformes aux normes ASTM D 2805, US Federal Test Méthode 141-4122 et CGSB Méthode 1-GP-71-14.7
** Conforme aux normes ASTM D 6441 et ASTM D2805
*** Conformes aux normes ASTM D 2486, ASTM D 4213 et ISO 11918
Vidéo de démonstration :



























































Reviews
There are no reviews yet.